長さ | 2425 mm |
シート高 | 720 mm |
最低地上高 | 140 mm |
レイク | 34 |
トレール | 120 mm |
ホイールベース | 1,735 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70ZR-19 60W |
タイヤ、リア仕様 | 240/40R-18 79V |
燃料容量 | 16.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 289 kg |
車両重量 | 303 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-1; catalyst in header |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 160 Nm |
Horsepower | 90 HP / x67 Kw @ 4500 rpm |
リーンアングル、右(度) | 32.6 |
リーンアングル、左(度) | 32.8 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.1 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 126 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss/satin black, split 5-spoke, cast aluminum with laser etched graphics |
ホイール、リアタイプ | Gloss/satin black, solid disc, Ace cast aluminum with laser etched graphics |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |
リバーロックグレーデニム |
パフォーマンスオレンジ |
バラクーダシルバーデニム |